Website Seizure Banner Archive
From extortion.wiki, the website seizure banner archive
A documentary archive of website seizure banners and unique seizure pages published by government and law-enforcement agencies. This collection follows the complete seized.fyi snapshot across cybercrime, fraud, piracy, illicit markets, ransomware, influence operations, and other enforcement actions.
Snapshot overview
| Upstream records | 276 | Imported metadata | 276 |
|---|---|---|---|
| Locally archived media | 276 | Metadata-only records | 0 |
| Associated domains | 6,788 | Failed records | 0 |
| Removed upstream, retained | 0 | Published historical routes | 276 |
| Earliest record | Feb 26, 2003 | Latest record | Jul 17, 2026 |
| Upstream snapshot | Jul 23, 2026, 2:01 PM | Media types | image/gif, image/jpeg, image/png, image/webp, video/mp4, video/webm |
Search seizure records
Recently added upstream records
View synchronization report
Kratools.com
- Date
- Jul 17, 2026
- Domains
- 1
- Media
- image/jpeg
Operation Offsiders 2
- Date
- Jul 11, 2026
- Domains
- 469
- Media
- image/png
NetNut / DiviNetworks
- Date
- Jul 02, 2026
- Domains
- 13
- Media
- image/jpeg
Operation Offsiders
- Date
- Jun 27, 2026
- Domains
- 271
- Media
- image/png
G00gle.tech
- Date
- Jun 26, 2026
- Domains
- 25
- Media
- image/jpeg
Celebrity Fake
- Date
- Jun 12, 2026
- Domains
- 2
- Media
- image/jpeg
Outsider
- Date
- Jun 12, 2026
- Domains
- 365
- Media
- image/jpeg
AudiA6 / Dark2Web
- Date
- Jun 11, 2026
- Domains
- 11
- Media
- image/png
Fake consulting firms
- Date
- Jun 10, 2026
- Domains
- 13
- Media
- image/jpeg
Iran Procurement Network
- Date
- Jun 03, 2026
- Domains
- 6
- Media
- image/jpeg
Operation Saffron
- Date
- May 20, 2026
- Domains
- 2
- Media
- image/png
Signspace.cloud
- Date
- May 19, 2026
- Domains
- 1
- Media
- image/png
Complete archive table
Domain index and exports| Preview | Dimensions | Category | Archive status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Kratools.com | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-07-11 | Operation Offsiders 2 | | 469 | 1780×1674 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-07-02 | NetNut / DiviNetworks | | 13 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-06-27 | Operation Offsiders | | 271 | 1200×675 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-06-26 | G00gle.tech | | 25 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-06-12 | Celebrity Fake | | 2 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-06-12 | Outsider | | 365 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-06-11 | AudiA6 / Dark2Web | | 11 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-06-10 | Fake consulting firms | | 13 | 2560×1440 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-06-03 | Iran Procurement Network | | 6 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-05-20 | Operation Saffron | | 2 | 1800×3411 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-05-19 | Signspace.cloud | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-04-26 | Cryptocurrency scam 10 | | 520 | 2560×1440 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-04-22 | Cryptocurrency scam 9 | | 1 | 2560×1440 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-04-11 | W3LL | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-03-19 | Handala | | 4 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-03-13 | Aseanmabur.com | | 24 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-03-12 | SocksEscort | | 9 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-03-06 | Starpronto.vip | | 3 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-03-04 | LeakBase | | 2 | 5679×3203 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-03-04 | Tycoon2FA | | 70 | 1920×1350 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-02-06 | Cryptocurrency scam 8 | | 11 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-01-29 | Bulgarian Torrent-sharing | | 3 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2026-01-28 | Ramp4u.io | | 2 | 1650×1275 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-01-17 | Kods.to | | 1 | 2561×1440 | image/png | Unclassified | archived |
| 2026-01-15 | RedVDS | | 2 | 5760×3240 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-12-18 | E-Note.com | | 3 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-12-17 | Web3adspanels.org | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-12-13 | Illegal glock switches | | 2 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-12-06 | Mallgcgift.com | | 2 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-12-04 | Uscisinmigration.info | | 11 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-12-01 | Cryptomixer.io | | 1 | 1920×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2025-11-19 | Operation Giant Slalom / Ryan Wedding | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-11-14 | Cryptocurrency scam 7 | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-11-13 | Rhadamanthys | | 2 | 1920×1016 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2025-10-10 | BreachForums 3 | | 4 | 1280×720 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2025-10-10 | Operation SIMCARTEL | | 2 | 1280×720 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2025-10-04 | Exseedinglygroup.com | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-09-26 | Delmarvatractor.com | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-09-19 | TradeOgre | | 1 | 1549×998 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-09-17 | RaccoonO365 | | 7 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-09-15 | Credit Card Shops | | 11 | 1644×930 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-09-09 | Cryptocurrency scam 6 | | 11 | 2654×1679 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-08-28 | VerifTools | | 6 | 2286×1290 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-08-22 | Egiftcardstorebd.com | | 3 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-08-02 | Hifmachine.com | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-07-24 | BlackSuit / Operation Checkmate | | 1 | 1200×750 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-07-23 | XSS.is | | 1 | 2560×1440 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-07-10 | NSW2U | | 7 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-06-22 | Cryptocurrency scam 5 | | 6 | 1095×572 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-06-16 | Archetyp Market | | 8 | 2560×1440 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-06-07 | BidenCash | | 10 | 1211×769 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-30 | AVCheck | | 4 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-05-21 | LummaC2 | | 1,167 | 1800×1000 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-14 | Unpaid toll scam | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-13 | Pill presses | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-09 | Operation Moonlander | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-08 | Ace Equipment Co. | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-05-07 | Exch | | 1 | 2560×1440 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-04-25 | Auto Sears | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-04-25 | DPRK IT Workers 3 | | 2 | 1919×1079 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-04-21 | eWorldTrade | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-04-10 | Fake crypto platform | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-03-06 | Garantex crypto exchange | | 2 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-03-05 | i-Soon | | 5 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-02-11 | 8base | | 2 | 1739×982 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-02-10 | Pirate Sports Streaming 2 | | 292 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-02-05 | Luxembourgish Police Seizures | | 12 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-01-30 | Hart2Hart Ent | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-01-30 | Saim Raza | | 38 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2025-01-29 | Operation Talent | | 6 | 1920×1080 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-01-25 | Isak's Auto Sales | | 1 | 1276×956 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2025-01-14 | PageTurner | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-12-12 | Rydox | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-12-05 | Manson Market | | 1 | 714×752 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-12-03 | Crimenetwork | | 1 | 4346×2445 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-12-03 | Mactrix.tech | | 1 | 1036×823 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-11-21 | 247TVStream | | 4 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-11-21 | PopeyeTools | | 3 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-11-02 | Dstat.cc | | 1 | 1760×945 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-10-29 | RedLine and Meta | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-10-26 | Vps-agent | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-10-22 | Operation PowerOFF 2 | | 15 | 1920×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2024-10-16 | Tsätti | | 1 | 2000×1125 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-10-11 | DPRK IT Workers 2 | | 11 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2024-10-04 | ColdRiver | | 41 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-30 | Cryptex.net | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-27 | PM2BTC | | 7 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-27 | UAPS | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-24 | Bear Lute | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-24 | Ghost | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-23 | Fake GeauxPass | | 3 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-09-20 | Fake DoD | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-18 | Vanir Ransomware Group | | 1 | 1400×886 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-09-04 | Doppelgänger | | 29 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-08-22 | RolFoundation 2 | | 2 | 1278×722 | image/webp | Unclassified | archived |
| 2024-08-20 | RolFoundation | | 4 | 1278×722 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-08-19 | StreamEast | | 6 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-08-13 | CameraLoops | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-08-13 | Dispossessor | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-08-13 | Dispossessor-adjacent | | 5 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-08-13 | Radar (Dispossessor) | | 1 | 1122×652 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2024-08-01 | Cryptonator | | 1 | 3165×2504 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-07-30 | Illegal glock markets | | 341 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-07-24 | DigitalStress | | 2 | 7604×4269 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-07-10 | UnredactedCheapName | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-07-09 | Meliorator | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-06-27 | Cryptocurrency scam 4 | | 6 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-06-25 | Cryptocurrency scam 3 | | 40 | 2471×1310 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-06-21 | Nemesis Market | | 1 | 1920×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2024-06-21 | Operation PowerOFF | | 54 | 2312×1298 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-06-21 | Sinbad.io | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-06-21 | Stresser.tech | | 1 | 1146×642 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-05-31 | Operation Endgame | | 1,069 | 1920×1080 | video/webm | Unclassified | archived |
| 2024-05-29 | 911 S5 | | 12 | 1280×720 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2024-05-24 | COVID-19 Fraud Scheme 7 | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-05-24 | Z-Library 2 | | 70 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-05-16 | DPRK IT Workers | | 28 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-05-16 | UpworkSell | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-05-15 | BreachForums 2 | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-05-12 | BrownCapital | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-05-03 | Fake Manscaped | | 3 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-04-26 | Cryptocurrency scam 2 | | 9 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-04-24 | Samourai Wallet | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-04-18 | 724pharmonline.at | | 2 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-04-17 | LabHost | | 1 | 1100×820 | image/png | Unclassified | archived |
| 2024-04-12 | AegisTools | | 1 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-04-10 | Bregcareers.com | | 3 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-03-30 | Cryptocurrency scam | | 13 | 1280×720 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2024-03-28 | Deutschland im Deep Web 2 | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2024-03-06 | Crimemarket | | 1 | 2667×1500 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-03-05 | Palm Springs Baby Blues | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2024-02-12 | Warzone RAT | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-12-20 | Cybervaults.top | | 9 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-12-19 | ALPHV/Blackcat | | 1 | 1650×631 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-11-29 | Mega Filmes HD | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-11-22 | Ethos Asset | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-11-22 | uxbtc | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-11-09 | Illegal prostitution | | 2 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-10-20 | Ragnar Locker | | 1 | 4000×2659 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-10-12 | 24xbtc | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-08-26 | LQ Army | | 3 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-08-09 | LolekHosted | | 1 | 1912×1288 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-06-25 | BreachForums | | 88 | 1920×1077 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-05-31 | Try2Check | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-05-11 | Lebanese Hizballah (terrorism) | | 16 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-05-02 | Monopoly Market | | 1 | 3840×2160 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-04-28 | Bitcoin24.exchange | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-28 | Owl.gold | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-28 | payBTC | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-27 | 100btc | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-27 | 101 Crypta | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-26 | Pride Change | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-25 | Trust Exchange | | 1 | 1920×1080 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2023-04-22 | Operation Royal Flush | | 39 | 960×540 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-04-15 | Kingsmark Pharma | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-04-15 | Operation 404 | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-04-14 | COVID-19 Fraud Scheme 6 | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-04-07 | Fake investment platform | | 2 | 4000×2250 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-04-07 | Fake SIMEX | | 7 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-04-05 | Genesis Market | | 9 | 2560×1440 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-04-02 | 969r.com | | 1 | 2426×1318 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-03-24 | CoinDawg | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-03-15 | ChipMixer | | 1 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-03-11 | DrugBuyersGuide | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-03-09 | NetWire RAT | | 1 | 1920×1080 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2023-01-28 | Bitzlato | | 1 | 4000×2659 | image/png | Unclassified | archived |
| 2023-01-26 | Hive | | 1 | 1024×763 | image/gif | Ransomware | archived |
| 2023-01-13 | Sexpillshop.com | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-12-15 | Counterfeit products | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-12-12 | Pirate Sports Streaming | | 60 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-12-01 | Illegal silencers | | 5 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-11-24 | iSpoof | | 2 | 1000×632 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-11-09 | Lizard Labs | | 7 | 1120×932 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-11-07 | Z-Library | | 254 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-09-09 | Work-from-home and reshipping scams | | 18 | 1920×1392 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-08-20 | DeepDotWeb | | 1 | 1082×773 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-08-14 | Danish NSK Seizures | | 15 | 1136×813 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-08-11 | Scammerblaster | | 1 | 1202×775 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-07-01 | OVH Booter, WeLeakInfo, IpStress.in | | 3 | 1600×900 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-06-22 | Copyrighted music 2 | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-06-17 | RSOCKS | | 1 | 1400×796 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-06-08 | SSNDOB | | 4 | 1300×907 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-04-08 | Miami's Gift Card Shop | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-04-05 | Hydra Market | | 2 | 1920×1200 | image/png | Unclassified | archived |
| 2022-02-26 | RaidForums | | 2 | 1600×900 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2022-01-18 | VPNLab | | 1 | 800×822 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-11-16 | Team-Xecuter | | 11 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-10-20 | Snitactical | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-07-24 | Fake Walmart COVID-19 scam 2 | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-07-21 | Fake Walmart COVID-19 scam | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-07-08 | Copyrighted music | | 11 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-06-30 | PressTV | | 1 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-06-29 | DoubleVPN | | 1 | 1600×900 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-06-22 | IRTVU / KH | | 9 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-06-21 | Disinformation | | 3 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-06-11 | Slilpp.net | | 2 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-05-20 | Synthetic cannabinoid trafficking | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-04-15 | SecondEye | | 3 | 1280×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-03-26 | R-m-n.net | | 2 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-03-09 | COVID-19 Fraud Scheme 5 | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-02-11 | Trucking scams | | 6 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-01-29 | Fake Biscoe Trucking | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-01-27 | NetWalker | | 2 | 1147×800 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-01-19 | COVID-19 Fraud Scheme 4 | | 4 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-01-16 | Request.rip | | 1 | 1187×768 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-01-13 | COVID-19 Fraud Scheme 3 | | 3 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2021-01-12 | DarkMarket | | 1 | 3840×2160 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2021-01-01 | COVID-19 Fraud Scheme 2 | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-12-29 | Tech Live Connect | | 19 | 1880×941 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-12-19 | COVID-19 Fraud Scheme | | 6 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-12-11 | Sipulimarket | | 1 | 1940×976 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-11-25 | git.rip | | 1 | 1600×900 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-11-12 | KBoxServ | | 1 | 479×479 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-11-04 | IRGC Influence Campaign | | 3 | 1440×810 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-09-28 | PaxForex | | 1 | 1056×815 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-08-29 | Mobin, Sohar, Oman | | 3 | 959×635 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-08-14 | FaceMaskCenter.com | | 1 | 1210×935 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2020-07-11 | Sky Global | | 27 | 1600×900 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-06-18 | CityXGuide.com | | 3 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-05-15 | Fergus Transportation | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-04-14 | Timeshare Telemarketing Scam | | 11 | 962×703 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-03-24 | Deer.io | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-03-04 | Gemstoned | | 1 | 941×846 | image/png | Unclassified | archived |
| 2020-02-11 | NYC Escorts 2 | | 390 | 1024×768 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-12-19 | Gears Servers | | 6 | 1280×721 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-11-17 | FostersCareInc.com | | 1 | 967×736 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-09-27 | CB3ROB | | 1 | 1536×864 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2019-09-27 | Istreamitall.com | | 1 | 1024×576 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-09-13 | Istreamitall.mobi | | 1 | 1024×576 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-08-24 | Panamapharma.com | | 1 | 1575×887 | image/png | Unclassified | archived |
| 2019-05-04 | Wall Street Market | | 1 | 1040×643 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2019-01-30 | xDedic | | 1 | 1920×1200 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2018-12-02 | 3ve | | 7 | 1280×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2018-07-25 | FlawlessEscorts | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2018-07-02 | Deutschland im Deep Web | | 1 | 1040×700 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2018-06-19 | Prblogics.com | | 1 | 1058×595 | image/png | Unclassified | archived |
| 2018-06-14 | Primal Visions | | 1 | 1441×773 | image/png | Unclassified | archived |
| 2018-04-09 | Backpage | | 1 | 792×575 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2018-03-23 | Payza.com | | 2 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2018-03-22 | Project TransAtlantic VIII | | 17 | 970×722 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2017-10-06 | KickassTorrents | | 4 | 1158×868 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2017-10-06 | Operation Protect Our Children | | 7 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2017-09-04 | Fazny.ca | | 1 | 1865×966 | image/png | Unclassified | archived |
| 2017-08-01 | BTC-e | | 1 | 800×618 | image/png | Unclassified | archived |
| 2017-07-20 | AlphaBay | | 1 | 2560×1443 | image/png | Unclassified | archived |
| 2017-07-20 | Hansa | | 1 | 2559×1443 | image/png | Unclassified | archived |
| 2017-06-26 | Project TransAtlantic VII | | 14 | 1450×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2017-05-19 | Operation In Our Sites 9 (Korean) | | 10 | 960×720 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2016-10-02 | NYC Escorts | | 58 | 986×743 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2016-04-26 | Counterfeit drugs | | 76 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2015-08-01 | Fake Microsoft | | 1 | 671×498 | image/png | Unclassified | archived |
| 2015-07-16 | dark0de | | 1 | 800×600 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2014-12-21 | Silk Road 2 | | 1 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2014-12-16 | Project TransAtlantic V | | 3 | 1514×1126 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2014-11-02 | Project TransAtlantic IV | | 1 | 1514×1126 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2014-06-25 | myRedBook and sfRedBook | | 2 | 1200×700 | image/png | Unclassified | archived |
| 2014-05-17 | Illegal drug stores 2 | | 5 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2013-12-31 | Project TransAtlantic III | | 3 | 1514×1124 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2013-10-02 | Silk Road | | 1 | 1024×768 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2013-07-28 | Project TransAtlantic II | | 10 | 1448×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
| 2013-05-29 | Liberty Reserve | | 1 | 800×541 | image/png | Unclassified | archived |
| 2012-11-28 | Project TransAtlantic | | 4 | 960×720 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2012-11-27 | Cardsharing.dk | | 1 | 1920×1080 | image/png | Unclassified | archived |
| 2012-06-15 | Counterfeit Discounts and Refunds | | 2 | 960×720 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2012-03-01 | Bodog.com | | 1 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2012-01-23 | Megaupload | | 1 | 640×480 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2011-12-03 | Ninjavideo.net | | 1 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2011-04-01 | Cereus Poker Network | | 5 | 960×720 | image/png | Unclassified | archived |
| 2011-02-07 | Operation In Our Sites 9 | | 33 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2011-02-02 | Operation In Our Sites 3 | | 9 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2010-11-26 | Cyber Monday Crackdown | | 4 | 1024×768 | image/jpeg | Unclassified | archived |
| 2010-11-26 | Operation Broken Hearted + Cyber Monday Crackdown 2 | | 34 | 1024×768 | image/gif | Unclassified | archived |
| 2005-06-16 | EliteTorrents | | 1 | 1000×600 | image/png | Unclassified | archived |
| 2004-10-30 | ShadowCrew | | 1 | 1200×880 | image/png | Unclassified | archived |
| 2003-02-26 | Isonews.com | | 1 | 1920×1080 | video/mp4 | Unclassified | archived |
No matching seizure records
No records match the selected filters.